Skillnad mellan versioner av "C0la"
Från Dagispedia
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Rapid (diskussion | bidrag) |
|||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
En server som både carro och lo0 har något fuffens med. | En server som både [[carro]] och [[lo0]] har något fuffens med. | ||
En fjortisserver enligt [[sebbeklang]]. | En fjortisserver enligt [[sebbeklang]]. | ||
> ls -d c0la.se | |||
[ns0.xname.org] | |||
c0la.se. SOA ns0.xname.org aderyn.gmail.com. (2006091103 10800 3600 604800 10800) | |||
c0la.se. MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.com | |||
c0la.se. MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | |||
c0la.se. MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | |||
c0la.se. MX 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | |||
c0la.se. MX 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | |||
c0la.se. MX 10 ASPMX4.GOOGLEMAIL.com | |||
c0la.se. MX 10 ASPMX5.GOOGLEMAIL.com | |||
c0la.se. NS ns0.xname.org | |||
c0la.se. NS ns1.xname.org | |||
c0la.se. A 213.100.16.144 | |||
* CNAME c0la.se | |||
beppe CNAME beppe.pezzen.org | |||
blog CNAME lanfear.c0la.se | |||
demo.blog CNAME lanfear.c0la.se | |||
c0lan CNAME tapiren.org | |||
ca2 CNAME lanfear.c0la.se | |||
dandersson CNAME lanfear.c0la.se | |||
erik CNAME tapiren.org | |||
irc A 81.231.66.156 | |||
irc A 217.31.185.228 | |||
ssl.irc CNAME tapiren.org | |||
kotte CNAME lanfear.c0la.se | |||
lan CNAME tapiren.org | |||
lanfear A 213.100.16.144 | |||
lollo CNAME lanfear.c0la.se | |||
mejjad CNAME lanfear.c0la.se | |||
radio CNAME tapiren.org | |||
tfw CNAME dreamparty.se | |||
thord A 81.231.66.156 | |||
zakath CNAME c0la.se | |||
c0la.se. SOA ns0.xname.org aderyn.gmail.com. (2006091103 10800 3600 604800 10800) | |||
[[Category:Interwebben]] |
Nuvarande version från 12 september 2006 kl. 23.03
En server som både carro och lo0 har något fuffens med.
En fjortisserver enligt sebbeklang.
> ls -d c0la.se [ns0.xname.org]
c0la.se. SOA ns0.xname.org aderyn.gmail.com. (2006091103 10800 3600 604800 10800) c0la.se. MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.com c0la.se. MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com c0la.se. MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com c0la.se. MX 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.com c0la.se. MX 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.com c0la.se. MX 10 ASPMX4.GOOGLEMAIL.com c0la.se. MX 10 ASPMX5.GOOGLEMAIL.com c0la.se. NS ns0.xname.org c0la.se. NS ns1.xname.org c0la.se. A 213.100.16.144 * CNAME c0la.se beppe CNAME beppe.pezzen.org blog CNAME lanfear.c0la.se demo.blog CNAME lanfear.c0la.se c0lan CNAME tapiren.org ca2 CNAME lanfear.c0la.se dandersson CNAME lanfear.c0la.se erik CNAME tapiren.org irc A 81.231.66.156 irc A 217.31.185.228 ssl.irc CNAME tapiren.org kotte CNAME lanfear.c0la.se lan CNAME tapiren.org lanfear A 213.100.16.144 lollo CNAME lanfear.c0la.se mejjad CNAME lanfear.c0la.se radio CNAME tapiren.org tfw CNAME dreamparty.se thord A 81.231.66.156 zakath CNAME c0la.se c0la.se. SOA ns0.xname.org aderyn.gmail.com. (2006091103 10800 3600 604800 10800)