Skillnad mellan versioner av "Londontrip"
Från Dagispedia
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Rapid (diskussion | bidrag) m |
Cluster- (diskussion | bidrag) m (→Aktiviteter) |
||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
Avresa från [http://www.goteborgairport.se/ Göteborg City]: Skärtorsdagen 9 April, 21:20. Hemfärd på söndagen 12 April, 12:05. | Avresa från [http://www.goteborgairport.se/ Göteborg City] (Avstånd: 166,3 km Restid: ca 1:57 timmar): Skärtorsdagen 9 April, 21:20. Hemfärd på söndagen 12 April, 12:05. | ||
När priserna kollades idag (18e januari) gick flyget på 1031,89 SEK. | När priserna kollades idag (18e januari) gick flyget på 1031,89 SEK. | ||
Avresa från [http://www.skavsta.se/ Skavsta]: Skärtorsdagen 9 April, 21:40. Hemfärd måndagen 13 April 08:30. | Avresa från [http://www.skavsta.se/ Skavsta] (Avstånd: 225,3 km Restid: ca 2:30 timmar): Skärtorsdagen 9 April, 21:40. Hemfärd måndagen 13 April 08:30. | ||
När priserna kollades idag (18e januari) gick flyget på 733,89 SEK. | När priserna kollades idag (18e januari) gick flyget på 733,89 SEK. | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
== Aktiviteter == | == Aktiviteter == | ||
[http://www.zsl.org/zsl-london-zoo | [http://www.zsl.org/zsl-london-zoo London Zoo] | ||
[http://www.londoneye.com | [http://www.londoneye.com London Eye] | ||
[http://www.thedungeons.com/en/london-dungeon/index.html | [http://www.thedungeons.com/en/london-dungeon/index.html The dungeon] | ||
[http://www.britishmuseum.org British Musem] | [http://www.britishmuseum.org British Musem] | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
[http://www.sciencemuseum.org.uk Science Museum] (med IMAX 3D-bio \o/) | [http://www.sciencemuseum.org.uk Science Museum] (med IMAX 3D-bio \o/) | ||
[http://www.madame-tussauds.com | [http://www.madame-tussauds.com Madame Tussauds] | ||
Äta [http://en.wikipedia.org/wiki/Fish_and_chips | Äta [http://en.wikipedia.org/wiki/Fish_and_chips fish and chips]. | ||
== Boende == | |||
== Intresserade == | == Intresserade == |
Nuvarande version från 22 februari 2009 kl. 15.11
Brumbrum-utflykt
Upplägg
Dagisutflykt till London, låter det som något?!
Min första planering säger att påsk vore ett ypperligt tillfälle att flyga iväg och göra något skoj ihop.
Förslag ett är en trip till London.
Avresa från Göteborg City (Avstånd: 166,3 km Restid: ca 1:57 timmar): Skärtorsdagen 9 April, 21:20. Hemfärd på söndagen 12 April, 12:05.
När priserna kollades idag (18e januari) gick flyget på 1031,89 SEK.
Avresa från Skavsta (Avstånd: 225,3 km Restid: ca 2:30 timmar): Skärtorsdagen 9 April, 21:40. Hemfärd måndagen 13 April 08:30. När priserna kollades idag (18e januari) gick flyget på 733,89 SEK.
Aktiviteter
Science Museum (med IMAX 3D-bio \o/)
Äta fish and chips.
Boende
Intresserade
Finns det några intresserade av en sådanhär utflykt?
Intresserade: