Skillnad mellan versioner av "Korpfotboll"
Cluster- (diskussion | bidrag) |
Cluster- (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
'''Andra matchen spelad:''' | '''Andra matchen spelad:''' | ||
*Arriva - Vår KK : 5 - 3 (3 - 1, | *Arriva - Vår KK : 5 - 3 (3 - 1, 2 - 2) | ||
''Den här gången kunde vi tyvärr inte skylla på konditionen. Betäckningen av de andra spelarna gick inte riktigt som vi önskat. [[Cluster-]] fick en boll i huvudet och gjorde dessutom ett stiligt mål.'' | ''Den här gången kunde vi tyvärr inte skylla på konditionen. Betäckningen av de andra spelarna gick inte riktigt som vi önskat. [[Cluster-]] fick en boll i huvudet och gjorde dessutom ett stiligt mål.'' | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
'''Tredje matchen spelad:''' | '''Tredje matchen spelad:''' | ||
*Assyriska - Vår KK : 5 - 3 (3 - 2, | *Assyriska - Vår KK : 5 - 3 (3 - 2, 2 - 1) | ||
''Ingen rapport.'' | ''Ingen rapport.'' | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
'''Fjärde matchen spelad''' | '''Fjärde matchen spelad''' | ||
*EL-Giganten - Vår KK : 3 - 5 (2 - 3, | *EL-Giganten - Vår KK : 3 - 5 (2 - 3, 1 - 2) | ||
''Första vinsten! Vi spelade ganska bra mot ett EL-Giganten som inte var helt tajta. [[Cluster-]] kom lite sent till matchen men när han kommit till platsen så ökade lagets moral och vi började panga in mål så det stod härliga till.'' | ''Första vinsten! Vi spelade ganska bra mot ett EL-Giganten som inte var helt tajta. [[Cluster-]] kom lite sent till matchen men när han kommit till platsen så ökade lagets moral och vi började panga in mål så det stod härliga till.'' | ||
Rad 28: | Rad 28: | ||
'''Femte matchen spelad''' | '''Femte matchen spelad''' | ||
*Electrolux distriparts - Vår KK : 3 | *Electrolux distriparts - Vår KK : 6 - 3 (4 - 1, 2 - 2) | ||
''Ingen rapport.'' | ''Ingen rapport.'' | ||
Rad 34: | Rad 34: | ||
'''Sjätte matchen spelad''' | '''Sjätte matchen spelad''' | ||
*Kaldjanföreningen - Vår KK : | *Kaldjanföreningen - Vår KK : 4 - 1 (1 - 1, 3 - 1) | ||
''Ingen rapport.'' | ''Ingen rapport.'' | ||
Rad 49: | Rad 49: | ||
''Laget gjorde ruskigt bra ifrån sig genom hela matchen. Vi fick några skador tack vare att motståndarna spelade väldigt fult: Ett knä i pungen, en stukad tumme samt en stämplad fot.'' | ''Laget gjorde ruskigt bra ifrån sig genom hela matchen. Vi fick några skador tack vare att motståndarna spelade väldigt fult: Ett knä i pungen, en stukad tumme samt en stämplad fot.'' | ||
'''Nionde matchen spelad''' | |||
*Elgiganten - Vår KK: 1 - 5 (0 - 3, 1 - 2) | |||
''En bra match mot ett dåligt lag. Inget värt att nämnas.'' | |||
'''Tionde matchen spelad''' | |||
*Electrolux distriparts - Vår KK: 4 - 6 (1 - 5, 3 - 1) | |||
''Sista matchen innan juluppehållet var en succé. Vi spelade hur bra som helst och allt klickade. Fult motstånd, både visuellt och spelmässigt.'' | |||
[[Category:Sport]] | [[Category:Sport]] |
Nuvarande version från 10 december 2006 kl. 20.36
Farlig sport som cluster- (J. Fong #42) spelar just nu. Laget han är med i heter Vår KK.
Första matchen spelad:
- Kaldjanföreningen - Vår KK : 5 - 1 (0 - 1, 5 - 0)
Man ser en tendens till avsaknad av kondition i laget.
Andra matchen spelad:
- Arriva - Vår KK : 5 - 3 (3 - 1, 2 - 2)
Den här gången kunde vi tyvärr inte skylla på konditionen. Betäckningen av de andra spelarna gick inte riktigt som vi önskat. Cluster- fick en boll i huvudet och gjorde dessutom ett stiligt mål.
Tredje matchen spelad:
- Assyriska - Vår KK : 5 - 3 (3 - 2, 2 - 1)
Ingen rapport.
Fjärde matchen spelad
- EL-Giganten - Vår KK : 3 - 5 (2 - 3, 1 - 2)
Första vinsten! Vi spelade ganska bra mot ett EL-Giganten som inte var helt tajta. Cluster- kom lite sent till matchen men när han kommit till platsen så ökade lagets moral och vi började panga in mål så det stod härliga till.
Femte matchen spelad
- Electrolux distriparts - Vår KK : 6 - 3 (4 - 1, 2 - 2)
Ingen rapport.
Sjätte matchen spelad
- Kaldjanföreningen - Vår KK : 4 - 1 (1 - 1, 3 - 1)
Ingen rapport.
Sjunde matchen spelad
- Arriva - Vår KK : 7 - 0 (3 - 0, 4 - 0)
Värdelöst... det får sammanfatta matchen.
Åttonde matchen spelad
- Assyriska - Vår KK : 6 - 4 (3 - 2, 3 - 2)
Laget gjorde ruskigt bra ifrån sig genom hela matchen. Vi fick några skador tack vare att motståndarna spelade väldigt fult: Ett knä i pungen, en stukad tumme samt en stämplad fot.
Nionde matchen spelad
- Elgiganten - Vår KK: 1 - 5 (0 - 3, 1 - 2)
En bra match mot ett dåligt lag. Inget värt att nämnas.
Tionde matchen spelad
- Electrolux distriparts - Vår KK: 4 - 6 (1 - 5, 3 - 1)
Sista matchen innan juluppehållet var en succé. Vi spelade hur bra som helst och allt klickade. Fult motstånd, både visuellt och spelmässigt.