Skillnad mellan versioner av "Korpfotboll"
Cluster- (diskussion | bidrag) m |
Cluster- (diskussion | bidrag) |
||
Rad 17: | Rad 17: | ||
*Assyriska - Vår KK : 5 - 3 (3 - 2, 5 - 3) | *Assyriska - Vår KK : 5 - 3 (3 - 2, 5 - 3) | ||
'' | ''Ingen rapport.'' | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
*EL-Giganten - Vår KK : 3 - 5 (2 - 3, 3 - 5) | *EL-Giganten - Vår KK : 3 - 5 (2 - 3, 3 - 5) | ||
''Första vinsten! Vi spelade ganska bra mot ett EL-Giganten som inte var helt tajta. [[Cluster-]] kom lite sent till matchen men när han kommit till platsen så ökade lagets moral och vi började panga in mål så det stod härliga till.'' | ''Första vinsten! Vi spelade ganska bra mot ett EL-Giganten som inte var helt tajta. [[Cluster-]] kom lite sent till matchen men när han kommit till platsen så ökade lagets moral och vi började panga in mål så det stod härliga till.'' | ||
'''Femte matchen spelad''' | |||
*Electrolux distriparts - Vår KK : 3 - 6 (? - ?, ? - ?) | |||
''Ingen rapport.'' | |||
'''Sjätte matchen spelad''' | |||
*Kaldjanföreningen - Vår KK : 3 - 5 (1 - 1, 4 - 1) | |||
''Ingen rapport.'' | |||
'''Sjunde matchen spelad''' | |||
*Arriva - Vår KK : 7 - 0 (3 - 0, 4 - 0) | |||
''Värdelöst... det får sammanfatta matchen.'' | |||
'''Åttonde matchen spelad''' | |||
*Assyriska - Vår KK : 6 - 4 (3 - 2, 3 - 2) | |||
''Laget gjorde ruskigt bra ifrån sig genom hela matchen. Vi fick några skador tack vare att motståndarna spelade väldigt fult: Ett knä i pungen, en stukad tumme samt en stämplad fot.'' | |||
[[Category:Sport]] | [[Category:Sport]] |
Versionen från 26 november 2006 kl. 20.04
Farlig sport som cluster- (J. Fong #42) spelar just nu. Laget han är med i heter Vår KK.
Första matchen spelad:
- Kaldjanföreningen - Vår KK : 5 - 1 (0 - 1, 5 - 0)
Man ser en tendens till avsaknad av kondition i laget.
Andra matchen spelad:
- Arriva - Vår KK : 5 - 3 (3 - 1, 5 - 3)
Den här gången kunde vi tyvärr inte skylla på konditionen. Betäckningen av de andra spelarna gick inte riktigt som vi önskat. Cluster- fick en boll i huvudet och gjorde dessutom ett stiligt mål.
Tredje matchen spelad:
- Assyriska - Vår KK : 5 - 3 (3 - 2, 5 - 3)
Ingen rapport.
Fjärde matchen spelad
- EL-Giganten - Vår KK : 3 - 5 (2 - 3, 3 - 5)
Första vinsten! Vi spelade ganska bra mot ett EL-Giganten som inte var helt tajta. Cluster- kom lite sent till matchen men när han kommit till platsen så ökade lagets moral och vi började panga in mål så det stod härliga till.
Femte matchen spelad
- Electrolux distriparts - Vår KK : 3 - 6 (? - ?, ? - ?)
Ingen rapport.
Sjätte matchen spelad
- Kaldjanföreningen - Vår KK : 3 - 5 (1 - 1, 4 - 1)
Ingen rapport.
Sjunde matchen spelad
- Arriva - Vår KK : 7 - 0 (3 - 0, 4 - 0)
Värdelöst... det får sammanfatta matchen.
Åttonde matchen spelad
- Assyriska - Vår KK : 6 - 4 (3 - 2, 3 - 2)
Laget gjorde ruskigt bra ifrån sig genom hela matchen. Vi fick några skador tack vare att motståndarna spelade väldigt fult: Ett knä i pungen, en stukad tumme samt en stämplad fot.