Skillnad mellan versioner av "Korpfotboll"
Från Dagispedia
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Cluster- (diskussion | bidrag) |
Cluster- (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Farlig [[sport]] som [[cluster-]] spelar just nu. Laget han är med i heter [[Vår KK]]. | Farlig [[sport]] som [[cluster-]] (J. Fong #42) spelar just nu. Laget han är med i heter [[Vår KK]]. | ||
Rad 6: | Rad 6: | ||
* Kaldjanföreningen - Vår KK : 5 - 1 (0 - 1, 5 - 0) | * Kaldjanföreningen - Vår KK : 5 - 1 (0 - 1, 5 - 0) | ||
''Man ser en tendens till avsaknad av kondition i laget.'' | ''Man ser en tendens till avsaknad av kondition i laget.'' | ||
'''Andra matchen spelad:''' | |||
*Arriva - Vår KK : 5 - 3 (3 - 1, 5 - 3) | |||
''Den här gången kunde vi tyvärr inte skylla på konditionen. Betäckningen av de andra spelarna gick inte riktigt som vi önskat. [[Cluster-]] fick en boll i huvudet och gjorde dessutom ett stiligt mål.'' | |||
[[Category:Sport]] | [[Category:Sport]] |
Versionen från 15 oktober 2006 kl. 20.49
Farlig sport som cluster- (J. Fong #42) spelar just nu. Laget han är med i heter Vår KK.
Första matchen spelad:
- Kaldjanföreningen - Vår KK : 5 - 1 (0 - 1, 5 - 0)
Man ser en tendens till avsaknad av kondition i laget.
Andra matchen spelad:
- Arriva - Vår KK : 5 - 3 (3 - 1, 5 - 3)
Den här gången kunde vi tyvärr inte skylla på konditionen. Betäckningen av de andra spelarna gick inte riktigt som vi önskat. Cluster- fick en boll i huvudet och gjorde dessutom ett stiligt mål.